EQUIVALENCIA DE TALLAS
Tallas Lois | España | Cintura (cm) | Cadera (cm) |
28 | 36 | 72-73 | 88-89 |
29 | 37 | 74-75 | 90-91 |
30 | 38 | 76-77 | 92-93 |
31 | 39 | 78-79 | 94-95 |
32 | 40 | 80-83 | 96-99 |
33 | 42 | 84-87 | 100-103 |
34 | 44 | 88-91 | 104-107 |
36 | 46 | 92-95 | 108-111 |
38 | 48 | 96-99 | 112-115 |
40 | 50 | 100-103 | 116-119 |
42 | 52 | 104-107 | 120-123 |
44 | 54 | 108-111 | 124-127 |
46 | 56 | 112-115 | 128-131 |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.